JY-3051LT型高精度法兰式液位变送器的安装法兰标准按ANSL,法兰有3"和4"规格,法兰等级为150LB(2.5MPa)。
按液膜片材料有316L,哈氏C-276,蒙乃尔,等。
用户不注明时以3"150LB安装法兰及液膜片材料316L供货。
|  |  | JY-3051LT | 高精度法兰式液位变送器(最大工作压力2.5MPa) |  | ||||||
|  |  |  4 |  0-6~36KPa |  | ||||||
|  5 | 0-30~180KPa  |  | ||||||||
|  6 | 0-0.16~1MPa |  | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
| 
 
 |  |  | ||||||||
|  | 缺省为智能型(HART协议) |  | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
|  |  代号 | 结  构  材  料 | ||||||||
|  法兰接头 |  排气/排液阀 | 隔离膜片  |  灌充液体 | |||||||
|  22 | 316不锈钢 |  316不锈钢 |  316不锈钢 |  硅油 | ||||||
|  23 |  316不锈钢 | 316不锈钢 |  哈氏合金C | |||||||
|  24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 |  蒙乃尔 | |||||||
|  25 |  316不锈钢 | 316不锈钢 |  钽 | |||||||
|  33 |  哈氏合金C |  哈氏合金C |  哈氏合金C | |||||||
|  35 |  哈氏合金C |  哈氏合金C |  钽 | |||||||
|  44 |  蒙乃尔 |  蒙乃尔 | 蒙乃尔  | |||||||
|  |  代号 |             安装法兰 | ||||||||
| A,B,C,D | 3''1501b,4''1501b,3''1501b,4''1501b | |||||||||
|  代号 | 附加功能 | |||||||||
|  M2 |  LCD数字显示表头 | |||||||||
|  B1 |  管装弯安装板 | |||||||||
|  B2 | 板装弯安装板 | |||||||||
|  B3 |  管装平安装板 | |||||||||
|  D1 |  法兰侧面排气/排液阀在上部 | |||||||||
|  D2 | 法兰侧面排气/排液阀在下部  | |||||||||
|  E1 |  普通电缆接头 | |||||||||
|  C0 | 1/2-14NPT锥管内螺纹接头 | |||||||||
| C1 | 1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管 | |||||||||
| C2 |  丁字形螺纹接头M20X1.5 | |||||||||
|  d |  隔爆dⅡBT4 | |||||||||
|  i |  本安iaⅡCT6 | |||||||||

 
			 压力变送器
							人气:2163
							压力变送器
							人气:2163
						 差压变送器
							人气:1012
							差压变送器
							人气:1012
						 智能压力变送器
							人气:801
							智能压力变送器
							人气:801
						 微差压变送器
							人气:704
							微差压变送器
							人气:704
						 双法兰差压变送器
							人气:570
							双法兰差压变送器
							人气:570
						 精小型扩散硅压力变送器
							人气:532
							精小型扩散硅压力变送器
							人气:532