LS系列旋转活塞式流量计 | ||||||||||
口径 | 档次 | 流量范围L/H(升/小时) | 精度 | 工作压力 | 重量(千克) | 连接方法 | 外形尺寸 (长宽高) | 材质 | ||
最小流量 | 常用流量 | 最大流量 | ||||||||
6 | A | 8 | 20 | 40 |
±1% |
1.5Mpa | 2 | 1′/2管螺纹 | 142*84*80 | 铜 |
B | 5 | 15 | 30 | |||||||
C | 3 | 12.5 | 25 | |||||||
8 | A | 10 | 75 | 150 | 2 | 1′/2管螺纹 | 142*84*80 | 铜 | ||
B | 10 | 50 | 100 | |||||||
C | 10 | 25 | 50 | |||||||
10 | A | 15 | 150 | 300 | 2 | 3/4管螺纹 | 142*84*80 | 铜 | ||
B | 12 | 125 | 250 | |||||||
C | 10 | 100 | 200 | |||||||
13 | A | 25 | 250 | 500 | 2 | 3/4管螺纹 | 155*105*92 | 铜 | ||
B | 20 | 200 | 400 | |||||||
C | 17 | 175 | 350 | |||||||
15 | A | 40 | 400 | 800 | 4 | 1"管螺纹 | 155*105*92 | 铜 | ||
B | 35 | 350 | 700 | |||||||
C | 30 | 300 | 600 | |||||||
20 | A | 80 | 800 | 1600 | 4 | 1"管螺纹 | 230*163*130 | 铜 | ||
B | 70 | 700 | 1400 | |||||||
C | 60 | 600 | 1200 | |||||||
25 | A | 200 | 2000 | 4000 | 10 | 3/2管道螺纹 | 280*163*130 | 底壳铁 其余铜 | ||
B | 150 | 1500 | 3000 | |||||||
C | 100 | 1000 | 2000 |
螺纹接口
计量显示:999999.99(机械指针显示)
适用介质:燃油/化学液剂/其它各种液体